 歡迎來(lái)到常州市新華儀表廠網(wǎng)站!
歡迎來(lái)到常州市新華儀表廠網(wǎng)站!
LZS型 塑料管轉(zhuǎn)子流量計(jì) 錐管主要部分均由AS,ABS塑料制成,有較好的耐腐性能,具有結(jié)構(gòu)合理、體積小、重量輕、錐管不易破碎等特點(diǎn)??蓮V泛應(yīng)用于化工、環(huán)保、食品等工業(yè)部門。
連接方式可分為:插接、焊接、螺紋和法蘭連接四種。
| GD -LZS- 塑料管轉(zhuǎn)子流量計(jì) 技術(shù)參數(shù) | |||||
| 公稱通徑 | 型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 允許被測(cè)介質(zhì)狀況 | 精度 | |
| 短管型 | 溫度℃ | 壓力MPa | |||
| 15 | GD -LZS-15 | 5-50l/h | 0-60 | ≤0.6 | ±5% | 
| 10-100l/h | |||||
| 16-160l/h | |||||
| 25-250l/h | |||||
| 40-400l/h | |||||
| 50-500l/h | |||||
| 60-600l/h | |||||
| 100-1000l/h | |||||
| 25 | GD -LZS-25 | 100-1000l/h | |||
| 160-1600l/h | |||||
| 250-2500l/h | |||||
| 32 | GD -LZS-32 | 0.4-4m3/h | |||
| 0.6-6m3/h | |||||
| 50 | GD -LZS-50 | 
 | |||
| 1-10m3/h | |||||
| 1.6-16m3/h | |||||
| 65 | GD -LZS-65 | 5-25m3/h | |||
| 8-40m3/h | |||||
| 12-60m3/h | |||||
| 80 | GD -LZS-80 | 5-25m3/h | |||
| 8-40m3/h | |||||
| 12-60m3/h | |||||
| 100 | GD -LZS-100 | 12-60m3/h | |||
| 18-90m3/h | |||||
| 20-120m3/h | |||||
| 125 | GD -LZS-125 | 25-150m3/h | |||
| 30-180m3/h | |||||
| 150 | GD -LZS-150 | 12-60m3/h | |||
| 18-90m3/h | |||||
| 20-120m3/h | |||||
| 25-150m3/h | |||||
| 30-180m3/h | |||||
| GD -LZS- 塑料管轉(zhuǎn)子流量計(jì) 外形安裝尺寸 | ||||
| 型號(hào) | 尺寸(mm) | 適用管道 | ||
| 短管型 | ||||
| L | D1 | D2 | ||
| GD -LZS-15 | 202 | 20 | 45 | 15或20 | 
| GD -LZS-25 | 226 | 32 | 60 | 25或32 | 
| GD -LZS-32 | 288 | 40 | 74 | 32或40 | 
| GD -LZS-50 | 341 | 63 | 98 | 50或63 | 
| GD -LZS-65 | 430 | 75 | 122 | 65或75 | 
| GD -LZS-100 | 520 | 法蘭連接 | 100 | |
| GD -LZS-125 | 520 | 法蘭連接 | 125 | |
玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)選用方法
1. 測(cè)量的對(duì)象。即測(cè)量介質(zhì)種類、壓力大小、化學(xué)性質(zhì)。如液體介質(zhì)、氣體介質(zhì),對(duì)具腐蝕性的介質(zhì)則應(yīng)選擇耐腐流量計(jì)。
2. 流量計(jì)本身性能。根據(jù)自身的管道尺寸及現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境,可選擇流量計(jì)安裝方式,一般玻轉(zhuǎn)有面板式安裝及垂直安裝兩種,連接方式多樣。如果是小流量范圍,可選用球浮子式,因它測(cè)量時(shí)穩(wěn)定、不易積塵、精度較高、互換性好。
3. 根據(jù)價(jià)格選用。一般來(lái)講,精度高的價(jià)格高。要根據(jù)測(cè)量目的選用儀表精度等級(jí),如只須控制測(cè)量介質(zhì)通過(guò)量,經(jīng)試運(yùn)行調(diào)整,以后需始終穩(wěn)定這個(gè)通過(guò)量,那么精度就是次要的。
 聯(lián)系人:劉華法
聯(lián)系人:劉華法 地址:江蘇省常州市新北區(qū)魏村鎮(zhèn)臨江小區(qū)244幢1
地址:江蘇省常州市新北區(qū)魏村鎮(zhèn)臨江小區(qū)244幢1 郵箱:583008888@qq.com
郵箱:583008888@qq.com 傳真:86-0519-85472378
傳真:86-0519-85472378歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
 掃一掃
                    掃一掃